室外機
<
>
詳細內容:
外機的參數如下:
1.外機8/10/12HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
224 | 8 | R410A | 380V/50Hz | 22.4 | 25 | 224 | 1720*950*750 |
280 | 10 | 28 | 31.5 | 225 | |||
335 | 12 | 33.5 | 37.5 | 227 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.外機14/16HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
400 | 14 | R410A | 380V/50Hz | 40 | 45 | 312 | 1720*1210*750 |
450 | 16 | 45 | 50 | 315 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
3.外機18/20/22/24HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
500 | 18 | R410A | 380V/50Hz | 50.4 | 56.5 | 449 | (1720*950*750)+(1720*950*750) |
560 | 20 | 56 | 63 | 450 | |||
630 | 22 | 61.5 | 69 | 530 | |||
690 | 24 | 67 | 75 | 537 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,外機26/28HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
730 | 26 | R410A | 380V/50Hz | 73.5 | 82.5 | 539 | (1720*950*750)+(1720*1210*750) |
800 | 28 | 78.5 | 87.5 | 624 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
5,外機30/32HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
850 | 30 | R410A | 380V/50Hz | 85 | 95 | 627 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
900 | 32 | 90 | 100 | 630 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.外機34/36HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
960 | 34 | R410A | 380V/50Hz | 95 | 106.5 | 764 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*950*750) |
1010 | 36 | 100.5 | 112.5 | 765 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
7.外機38/40HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1070 | 38 | R410A | 380V/50Hz | 107 | 120 | 766 | (1720*950*750)+(1720*950*750)+(1720*1210*750) |
1130 | 40 | 113 | 126.5 | 769 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
8.外機42/44HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1180 | 42 | R410A | 380V/50Hz | 118.5 | 132.5 | 854 | (1720*950*750)+(1720*1210*750)+(1720*1210*750) |
1240 | 44 | 123.5 | 137.5 | 857 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
9,外機46/48HP | |||||||
型號 | 容量 | 制冷劑 | 電源 | 額定制冷量 | 額定制熱量 | 凈重 | 外形尺寸(高*寬*厚) |
|
HP |
|
|
KW | KW | KG | mm |
1300 | 46 | R410A | 380V/50Hz | 130 | 145 | 942 | (1720*1210*750)+(1720*1210*750)+ (1720*1210*750) |
1350 | 48 | 135 | 150 | 945 |
(此內容由www.weisuo.cc提供)
下一條: 廚房專用嵌入式(VAM別墅Ⅱ)
相關文章
- 海信空調是怎么制冷的2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 空調匹數如何選擇2018年05月22日